TJ Prostějov, z.s

oddíl plavání

PŘIJATÍ ZÁVODNÍCI
CIBULKA Jakub 1996 2) 50 VZ 00:24,78 13/3
10) 50 M 00:25,64 14/3
20) 50 Z 00:28,98 7/6
32) 100 M 00:57,13 13/6
HOŽDORA Matěj 2004 2) 50 VZ 00:28,77 4/7
6) 400 PZ 05:21,33 3/1
10) 50 M 00:29,77 6/1
14) 200 M 02:38,38 3/4
24) 200 PZ 02:30,67 3/1
32) 100 M 01:09,58 4/4
HRABALOVÁ Veronika 2001 1) 50 VZ 00:29,35 9/6
7) 800 VZ 10:02,05 4/7
11) 100 Z 01:14,81 4/4
17) 200 VZ 02:20,71 7/5
21) 100 VZ 01:04,70 7/3
29) 200 Z 02:42,89 2/4
MARCIÁNOVÁ Eva 2001 1) 50 VZ 00:27,84 13/2
9) 50 M 00:29,59 11/7
11) 100 Z 01:12,36 6/5
19) 50 Z 00:32,00 7/6
21) 100 VZ 01:02,57 9/7
NEDOMOVÁ Barbora 2002 3) 50 P 00:35,41 7/2
9) 50 M 00:32,04 7/7
15) 200 P 02:43,91 3/3
25) 100 P 01:16,29 5/3
NEKOKSOVÁ Julie 2005 1) 50 VZ 00:28,57 11/4
11) 100 Z 01:15,54 4/7
19) 50 Z 00:34,61 4/7
21) 100 VZ 01:04,16 8/1
NOVÁKOVÁ Markéta 2002 1) 50 VZ 00:27,49 12/3
11) 100 Z 01:08,83 8/2
17) 200 VZ 02:09,83 11/2
19) 50 Z 00:33,02 6/2
21) 100 VZ 00:59,73 10/3
POLANSKÝ Adam 2005 2) 50 VZ 00:28,37 4/4
10) 50 M 00:28,97 7/1
22) 100 VZ 01:03,33 4/2
32) 100 M 01:09,39 5/8
ŘEHOŘKOVÁ Lucie 2003 1) 50 VZ 00:30,54 7/1
9) 50 M 00:35,31 2/5
17) 200 VZ 02:24,89 5/4
21) 100 VZ 01:06,12 5/5
27) 400 VZ 05:16,96 3/6
ŠVEC Filip 2001 2) 50 VZ 00:25,79 13/8
4) 50 P 00:32,13 5/6
10) 50 M 00:27,54 11/2
16) 200 P 02:36,38 4/7
26) 100 P 01:10,41 7/7
32) 100 M 01:02,45 9/2

Abychom vám zajistili lepší uživatelské prostředí, používá tento web soubory cookie. Chcete-li se dozvědět více o použitých souborech cookie a jak je smazat, podívejte se na naše privacy policy.

  Souhlasím s cookies z tohoto webu.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk