PŘIJATÍ ZÁVODNÍCI
| ANDREJCO Michal | 2005 | 100 VZ | 1:19.02 | N22 |
| 200 P | 3:40.8 | |||
| 400 VZ | 6:00.83 | |||
| 100 PZ | 1:38.54 | N20 | ||
| 50 VZ | :36.21 | N12 | ||
| 100 P | 1:44.46 | |||
| ČECHOVÁ Nikola | 2004 | 100 VZ | 1:09.39 | |
| 50 M | :35.31 | |||
| 400 VZ | 6:15.00 | |||
| 100 PZ | 1:22.77 | |||
| 50 VZ | :32.80 | |||
| DOČKALOVÁ Hana | 2004 | 100 VZ | 1:12.31 | N3 |
| 200 P | 2:54.69 | |||
| 400 VZ | 5:35.00 | |||
| 100 PZ | 1:16.89 | |||
| 50 VZ | :32.97 | |||
| 100 P | 1:22.64 | |||
| DOSOUDIL Michal | 2005 | 100 VZ | 1:28.07 | N41 |
| 100 PZ | 1:34.77 | N15 | ||
| 50 VZ | :37.66 | N19 | ||
| 100 P | 1:46.30 | |||
| FIALA Jakub | 2000 | 100 VZ | 1:07.77 | |
| 200 P | 2:52.19 | |||
| 400 VZ | 4:56.22 | |||
| 50 VZ | :28.72 | |||
| 100 P | 1:18.85 | |||
| 100 M | 1:14.99 | |||
| FIALOVÁ Kristýna | 2000 | 100 VZ | 1:11.29 | |
| 50 M | :37.00 | |||
| 400 VZ | 5:19.2 | |||
| 50 VZ | :32.75 | |||
| 100 M | 1:24.79 | |||
| GREGOR Matyáš | 2005 | 100 VZ | 1:22.25 | N27 |
| 50 M | :44.73 | |||
| 400 VZ | 5:50.00 | |||
| 100 PZ | 1:34.94 | N16 | ||
| 50 VZ | :35.47 | N7 | ||
| 100 P | 1:42.27 | |||
| HORÁK Štěpán | 2003 | 100 VZ | 1:14.29 | N8 |
| 200 P | 3:01.47 | |||
| 100 PZ | 1:24.25 | |||
| 50 VZ | :32.75 | |||
| 100 P | 1:22.59 | |||
| HRABALOVÁ Veronika | 2001 | 100 VZ | 1:01.75 | |
| 400 VZ | 4:40.66 | |||
| 100 PZ | 1:16.60 | |||
| 50 VZ | :28.83 | |||
| KARAS Damián | 2005 | 100 VZ | 1:25.72 | N38 |
| 200 P | 3:46.98 | |||
| 50 VZ | :36.89 | N18 | ||
| 100 P | 1:45.02 | |||
| KOZIČKOVÁ Lucie | 2004 | 100 VZ | 1:10.96 | |
| 400 VZ | 5:33.31 | |||
| 200 Z | 2:56.24 | |||
| 50 VZ | :32.48 | |||
| KUČERA Martin | 2004 | 200 P | 3:15.49 | |
| 100 Z | 1:30.02 | |||
| 100 PZ | 1:26.13 | |||
| 50 VZ | :33.64 | |||
| 100 P | 1:30.57 | |||
| LEITGEB Jan | 2005 | 200 P | 3:28.53 | |
| 50 M | :47.46 | |||
| 100 PZ | 1:34.96 | N17 | ||
| 50 VZ | :37.68 | N20 | ||
| 100 P | 1:40.34 | |||
| LOEBE Veronika | 2005 | 100 VZ | 1:11.52 | |
| 50 M | :37.64 | |||
| 400 VZ | 5:31.17 | |||
| 100 PZ | 1:23.64 | |||
| 50 VZ | :32.81 | |||
| MACÁK Stanislav | 2004 | 100 VZ | 1:08.68 | |
| 50 M | :35.43 | |||
| 400 VZ | 5:17.04 | |||
| 50 VZ | :31.60 | |||
| 100 M | 99:99.99 | |||
| NEDOMOVÁ Barbora | 2002 | 200 P | 2:39.00 | |
| 400 VZ | 4:59.0 | |||
| 100 PZ | 1:20.41 | |||
| 100 P | 1:15.27 | |||
| 100 M | 1:11.15 | |||
| NEKOKSA Michal | 2005 | 100 VZ | 1:14.27 | N6 |
| 50 M | :41.36 | |||
| 400 VZ | 5:47.00 | |||
| 100 PZ | 1:29.11 | N4 | ||
| 100 M | 1:46.98 | |||
| NEKOKSOVÁ Julie | 2005 | 100 VZ | 1:11.28 | |
| 50 M | :41.90 | |||
| 400 VZ | 6:02.16 | |||
| 100 PZ | 1:23.84 | |||
| 50 VZ | :32.05 | |||
| NOVÁKOVÁ Markéta | 2002 | 100 VZ | 1:03.59 | |
| 100 Z | 1:13.78 | |||
| 100 PZ | 1:14.12 | |||
| 50 VZ | :28.94 | |||
| PIŇOSOVÁ Kristýna | 2005 | 100 VZ | 1:12.48 | N4 |
| 200 P | 2:57.26 | |||
| 400 VZ | 5:45.00 | |||
| 100 PZ | 1:22.70 | |||
| 50 VZ | :31.13 | |||
| 100 P | 1:24.09 | |||
| POLANSKÝ Adam | 2005 | 100 VZ | 1:06.54 | |
| 50 M | :31.63 | |||
| 400 VZ | 5:50.53 | |||
| 100 PZ | 1:20.21 | |||
| 50 VZ | :29.96 | |||
| 100 M | 1:18.65 | |||
| POSPÍCHAL Vojtěch | 2004 | 100 VZ | 1:15.50 | N11 |
| 50 M | :42.00 | |||
| 400 VZ | 6:00.00 | |||
| 100 PZ | 1:25.52 | |||
| 50 VZ | :34.32 | N2 | ||
| PROTIVÁNEK Zbyněk | 2004 | 100 VZ | 1:24.32 | N34 |
| 100 Z | 1:42.13 | |||
| 400 VZ | 6:53.09 | |||
| 200 Z | 3:15.00 | |||
| 50 VZ | :36.50 | N15 | ||
| ŘEHOŘEK Lukáš | 2001 | 100 VZ | :55.54 | |
| 100 Z | 1:00.84 | |||
| 400 VZ | 4:22.34 | |||
| 200 Z | 2:11.59 | |||
| 100 P | 1:08.73 | |||
| ŘEHOŘKOVÁ Lucie | 2003 | 100 VZ | 1:05.20 | |
| 400 VZ | 4:57.48 | |||
| 100 PZ | 1:15.2 | |||
| 50 VZ | :29.90 | |||
| ŘIHOŠKOVÁ Ella | 2005 | 200 P | 3:13.27 | |
| 50 M | :42.60 | |||
| 100 PZ | 1:29.61 | N12 | ||
| 100 P | 1:32.00 | |||
| SNÍDALOVÁ Alice | 2003 | 100 VZ | 1:09.78 | |
| 200 P | 2:51.10 | |||
| 100 PZ | 1:18.53 | |||
| 100 P | 1:20.72 | |||
| SROSTLÍK Marek | 2002 | 100 VZ | 1:06.48 | |
| 50 M | :32.50 | |||
| 50 VZ | :28.78 | |||
| SROSTLÍK Ondřej | 2003 | 100 VZ | 1:02.90 | |
| 50 M | :32.00 | |||
| 100 PZ | 1:12.72 | |||
| 50 VZ | :28.47 | |||
| ŠVEC Filip | 2001 | 200 P | 2:39.88 | |
| 400 VZ | 4:30.18 | |||
| 100 PZ | 1:05.25 | |||
| 100 P | 1:11.61 | |||
| 100 M | 1:03.18 | |||
| UČEŇ Vít | 2002 | 200 P | 2:54.77 | |
| 400 VZ | 4:48.0 | |||
| 50 VZ | :28.81 | |||
| 100 P | 1:20.97 | |||
| VLK Karel | 2005 | 100 VZ | 1:12.76 | N2 |
| 100 Z | 1:20.96 | |||
| 200 Z | 2:54.04 | |||
| 50 VZ | :31.72 | |||
| VORBERGEROVÁ Kateřina | 2005 | 100 VZ | 1:21.40 | N25 |
| 200 P | 3:06.90 | |||
| 100 PZ | 1:26.25 | N1 | ||
| 50 VZ | :36.26 | N10 | ||
| 100 P | 1:29.76 | |||
| ZBOŘIL Michal | 2005 | 100 VZ | 1:22.37 | N28 |
| 200 P | 3:27.36 | |||
| 100 PZ | 1:31.85 | N10 | ||
| 50 VZ | :35.89 | N9 | ||
| 100 P | 1:37.20 | |||
| ZBOŽÍNKOVÁ Viktorie | 2003 | 100 VZ | 1:11.66 | |
| 200 P | 3:09.04 | |||
| 50 VZ | :32.53 | |||
| 100 P | 1:28.04 |






