PŘIJATÍ ZÁVODNÍCI
| CIBULKA | Jakub | 1996 | 50 M | :24.87 | |
| 200 M | 2:09.92 | ||||
| 100 M | :54.11 | ||||
| DOČKALOVÁ | Hana | 2004 | 50 M | :37.18 | N |
| 100 PZ | 1:16.89 | ||||
| 200 M | 3:19.88 | N | |||
| 100 M | 1:28.53 | N | |||
| 100 VZ | 1:15.42 | ||||
| FIALOVÁ | Kristýna | 2000 | 50 M | :37.00 | |
| 200 M | 3:10.68 | ||||
| 100 M | 1:24.79 | ||||
| 100 VZ | 1:11.29 | N | |||
| GOLA | David | 1999 | 100 PZ | 1:09.95 | |
| 50 VZ | :28.45 | ||||
| 50 P | :34.92 | ||||
| 100 VZ | 1:01.75 | ||||
| GREGOR | Matyáš | 2005 | 50 M | :44.73 | N |
| 50 VZ | :35.47 | ||||
| 200 M | 3:36.88 | N | |||
| 100 M | 1:41.50 | N | |||
| 100 VZ | 1:22.25 | N | |||
| HRABALOVÁ | Veronika | 2001 | 100 PZ | 1:16.95 | |
| 50 VZ | :28.83 | ||||
| 50 Z | :33.72 | ||||
| 100 VZ | 1:01.75 | ||||
| HRUBÝ | Ondřej | 2006 | 100 PZ | 1:20.41 | |
| 50 VZ | :30.50 | ||||
| 50 Z | :36.60 | ||||
| 100 VZ | 1:09.34 | ||||
| KORČÁKOVÁ | Nikol | 2008 | 50 VZ | :37.10 | |
| 50 Z | :47.36 | ||||
| 100 VZ | 1:30.10 | ||||
| KOZIČKOVÁ | Lucie | 2004 | 50 M | 00:40.00 | N |
| 50 VZ | :32.49 | ||||
| 200 M | 3:18.00 | N | |||
| 100 M | 1:35.00 | N | |||
| 50 Z | :38.98 | ||||
| 100 VZ | 1:10.96 | ||||
| KOZIČKOVÁ | Veronika | 2006 | 50 M | :42.71 | |
| 200 M | 3:40.0 | ||||
| 100 M | 1:41.83 | ||||
| MACÁK | Stanislav | 2004 | 50 M | :35.43 | |
| 100 PZ | 1:25.00 | ||||
| 200 M | 2:55.00 | ||||
| 100 M | 1:20.00 | ||||
| 50 Z | :41.52 | ||||
| MACÁKOVÁ | Adéla | 2006 | 50 M | :38.36 | |
| 200 M | 3:42.95 | ||||
| 100 M | 1:31.43 | ||||
| 100 VZ | 1:14.38 | ||||
| MŰLLEROVÁ | Anděla | 2007 | 100 PZ | 1:29.16 | |
| 50 VZ | :34.70 | ||||
| 50 Z | :38.79 | ||||
| 100 VZ | 1:20.42 | N | |||
| NEDOMOVÁ | Barbora | 2002 | 50 M | :35.11 | |
| 200 M | 2:50.1 | ||||
| 100 M | 1:16.30 | ||||
| 50 P | :35.14 | ||||
| NOVÁKOVÁ | Monika | 2007 | 100 PZ | 1:30,61 | |
| 50 VZ | :35.78 | ||||
| 50 Z | :43.30 | N | |||
| 100 VZ | 1:23.86 | N | |||
| NOVÁKOVÁ | Markéta | 2002 | 100 PZ | 1:12.9 | |
| 50 VZ | :28.94 | ||||
| 50 Z | :33.63 | ||||
| 100 VZ | 1:03.59 | ||||
| OPAVSKÁ | Bára | 2006 | 100 PZ | 1:36.5 | N |
| 50 VZ | :35.31 | ||||
| 50 Z | :40.43 | ||||
| 100 VZ | 1:19.97 | N | |||
| POLANSKÁ | Kristýna | 2007 | 100 PZ | 1:32.0 | |
| 50 VZ | :40.68 | N | |||
| 50 Z | :48.96 | N | |||
| 100 VZ | 1:30.94 | N | |||
| POLANSKÝ | Adam | 2005 | 50 M | :33.91 | |
| 200 M | 2:55.00 | ||||
| 100 M | 1:18.65 | ||||
| 100 VZ | 1:07.67 | N | |||
| POSLUŠNÝ | Ondřej | 2007 | 100 PZ | 1:40.10 | N |
| 50 VZ | :37.36 | N | |||
| 50 P | :50.5 | ||||
| 100 VZ | 1:24.90 | N | |||
| POSPÍCHAL | Vojtěch | 2004 | 50 M | :42.00 | N |
| 100 PZ | 1:25.52 | ||||
| 200 M | 3:20.00 | N | |||
| 100 M | 1:37.90 | N | |||
| 100 VZ | 1:15.50 | N | |||
| REKOVÁ | Lucie | 2006 | 100 PZ | 1:37.1 | N |
| 50 VZ | :36.23 | N | |||
| 50 P | :45.85 | ||||
| 100 VZ | 1:25.4 | N | |||
| RÝDL | Adam | 2006 | 50 M | :41.67 | |
| 200 M | 3:40.0 | ||||
| 100 M | 1:47.50 | ||||
| 50 Z | :39.28 | ||||
| SOVOVÁ | Adéla | 2008 | 50 VZ | :40.73 | |
| 50 Z | :44.07 | ||||
| 100 VZ | 1:46.22 | ||||
| SÝKORA | Václav | 2007 | 50 M | :41.15 | |
| 200 M | 3:45.00 | ||||
| 100 M | 1:45.0 | ||||
| ŠÁLKOVÁ | Adéla | 2006 | 50 VZ | :43.85 | N |
| 50 Z | :50.21 | N | |||
| 50 P | :44.07 | ||||
| 100 VZ | 1:28.00 | N | |||
| ŠŤOURAČ | Dominik | 2006 | 100 PZ | 1:35.0 | |
| 50 VZ | :39.30 | N | |||
| 50 Z | :47.29 | ||||
| 100 VZ | 1:34.09 | N | |||
| ŠVEC | Filip | 2001 | 50 M | :28.50 | |
| 200 M | 2:35.0 | ||||
| 100 M | 1:03.18 | ||||
| 50 P | :32.76 | ||||
| UČEŇ | Vít | 2002 | 100 PZ | 1:15.1 | |
| 50 VZ | :28.81 | ||||
| 50 P | :39.12 | ||||
| 100 VZ | 1:02.03 | ||||
| VORBERGEROVÁ | Kateřina | 2005 | 50 M | :40.86 | N |
| 200 M | 3:40.00 | N | |||
| 100 M | 1:30.00 | N | |||
| 50 P | :42.37 | ||||
| ZBOŽÍNKOVÁ | Viktorie | 2003 | 100 PZ | 1:21.70 | |
| 50 VZ | :32.53 | ||||
| 50 P | :40.34 | ||||
| 100 VZ | 1:11.66 | N | |||
| ZIELONKOVÁ | Natálie | 2007 | 100 PZ | 1:25.0 | |
| 50 VZ | :42.00 | N | |||
| 50 Z | :50.56 | N | |||
| 50 P | :51.0 | N |






